2026 player intelligence
PFL Player Board
PRIMARY 2026 PFL DATA ACTIVE
Complete CBS/SportsLine projections, PFL scoring, historical PFL intelligence, and CBS Sports ADP power this board and the live advisor.
Optional external context sources are not loaded. Review explicit known injury/status concerns before draft day.
CBS players loaded
2,072
CBS ADP records
215
Ranking status
ACTIVE — AUTHORITATIVE
2,072 FOUND
| PFL Rank | Player | Pos | NFL | Tier | Projected PFL | VOR | Pos Rank | Market ADP | Value Gap | Risk | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | T1 | 164.8 | 119.9 | 1 | 1.3 | 0 | 35 | LIMITED DATA |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | T1 | 155.5 | 110.6 | 2 | 1.9 | 0 | 35 | LIMITED DATA |
| 3 | Jonathan Taylor | RB | IND | T2 | 142.7 | 97.8 | 3 | 5.2 | +2 | 35 | LIMITED DATA |
| 4 | Derrick Henry | RB | BAL | T2 | 137.3 | 92.4 | 4 | 13.4 | +9 | 35 | LIMITED DATA |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | T3 | 125.0 | 80.1 | 5 | 7.5 | +3 | 35 | LIMITED DATA |
| 6 | Chase Brown | RB | CIN | T3 | 121.7 | 76.8 | 6 | 12.4 | +6 | 35 | LIMITED DATA |
| 7 | De'Von Achane | RB | MIA | T3 | 121.6 | 76.7 | 7 | 11.6 | +5 | 35 | LIMITED DATA |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | T1 | 119.3 | 76.6 | 1 | 6.9 | -1 | 35 | LIMITED DATA |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | T1 | 118.6 | 75.9 | 2 | 5.2 | -4 | 35 | LIMITED DATA |
| 10 | Josh Allen | QB | BUF | T1 | 217.0 | 73.4 | 1 | 19.4 | +9 | 35 | LIMITED DATA |
| 11 | Drake London | WR | ATL | T1 | 113.6 | 70.9 | 3 | 18.9 | +8 | 35 | LIMITED DATA |
| 12 | Rashee Rice | WR | KC | T1 | 110.2 | 67.5 | 4 | 24.8 | +13 | 35 | LIMITED DATA |
| 13 | Josh Jacobs | RB | GB | T4 | 109.4 | 64.5 | 8 | 27.9 | +15 | 35 | LIMITED DATA |
| 14 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | T1 | 106.3 | 63.6 | 5 | 4.0 | -10 | 35 | LIMITED DATA |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | T1 | 105.5 | 62.8 | 6 | 9.2 | -6 | 35 | LIMITED DATA |
| 16 | Kyren Williams | RB | LAR | T4 | 106.5 | 61.6 | 9 | 25.0 | +9 | 35 | LIMITED DATA |
| 17 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | T4 | 106.2 | 61.3 | 10 | 56.4 | +39 | 35 | LIMITED DATA |
| 18 | Cam Skattebo | RB | NYG | T4 | 106.0 | 61.1 | 11 | 34.8 | +17 | 35 | LIMITED DATA |
| 19 | James Cook | RB | BUF | T4 | 105.8 | 60.9 | 12 | 10.5 | -8 | 35 | LIMITED DATA |
| 20 | Jason Myers | K | SEA | T1 | 236.4 | 58.7 | 1 | 120.8 | +101 | 35 | LIMITED DATA |
| 21 | Ashton Jeanty | RB | LV | T4 | 103.6 | 58.7 | 13 | 13.7 | -7 | 35 | LIMITED DATA |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | T2 | 98.8 | 56.1 | 7 | 23.5 | +1 | 35 | LIMITED DATA |
| 23 | Omarion Hampton | RB | LAC | T4 | 99.3 | 54.4 | 14 | 20.5 | -3 | 35 | LIMITED DATA |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | T2 | 93.9 | 51.2 | 8 | 26.7 | +3 | 35 | LIMITED DATA |
| 25 | Saquon Barkley | RB | PHI | T5 | 95.4 | 50.5 | 15 | 14.1 | -11 | 35 | LIMITED DATA |
| 26 | Chris Olave | WR | NO | T2 | 92.6 | 49.9 | 9 | 29.6 | +4 | 35 | LIMITED DATA |
| 27 | Javonte Williams | RB | DAL | T5 | 94.3 | 49.4 | 16 | 35.1 | +8 | 35 | LIMITED DATA |
| 28 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | T1 | 227.0 | 49.3 | 2 | 129.1 | +101 | 35 | LIMITED DATA |
| 29 | Tee Higgins | WR | CIN | T2 | 90.2 | 47.5 | 10 | 40.4 | +11 | 35 | LIMITED DATA |
| 30 | Travis Etienne | RB | NO | T5 | 92.1 | 47.2 | 17 | 39.6 | +10 | 35 | LIMITED DATA |
| 31 | Malik Nabers | WR | NYG | T2 | 89.7 | 47.0 | 11 | 33.2 | +2 | 35 | LIMITED DATA |
| 32 | D'Andre Swift | RB | CHI | T5 | 91.7 | 46.8 | 18 | 38.1 | +6 | 35 | LIMITED DATA |
| 33 | Dallas Goedert | TE | PHI | T1 | 108.8 | 45.6 | 1 | 83.2 | +50 | 35 | LIMITED DATA |
| 34 | A.J. Brown | WR | NE | T2 | 88.2 | 45.5 | 12 | 23.1 | -11 | 35 | LIMITED DATA |
| 35 | Jeremiyah Love | RB | ARI | T5 | 90.2 | 45.3 | 19 | 32.6 | -2 | 35 | LIMITED DATA |
| 36 | Trey McBride | TE | ARI | T1 | 108.4 | 45.2 | 2 | 28.7 | -7 | 35 | LIMITED DATA |
| 37 | Bucky Irving | RB | TB | T5 | 89.8 | 44.9 | 20 | 40.5 | +4 | 35 | LIMITED DATA |
| 38 | Brock Bowers | TE | LV | T1 | 106.3 | 43.1 | 3 | 28.4 | -10 | 35 | LIMITED DATA |
| 39 | Quinshon Judkins | RB | CLE | T5 | 87.7 | 42.8 | 21 | 50.7 | +12 | 35 | LIMITED DATA |
| 40 | Tucker Kraft | TE | GB | T1 | 105.6 | 42.4 | 4 | 77.6 | +38 | 35 | LIMITED DATA |
| 41 | Colston Loveland | TE | CHI | T1 | 105.4 | 42.2 | 5 | 45.6 | +5 | 35 | LIMITED DATA |
| 42 | Dak Prescott | QB | DAL | T2 | 184.5 | 40.9 | 2 | 58.8 | +17 | 35 | LIMITED DATA |
| 43 | Brock Purdy | QB | SF | T2 | 183.7 | 40.1 | 3 | 93.1 | +50 | 35 | LIMITED DATA |
| 44 | Jalen Hurts | QB | PHI | T2 | 183.3 | 39.7 | 4 | 70.3 | +26 | 35 | LIMITED DATA |
| 45 | Jadarian Price | RB | SEA | T5 | 84.4 | 39.5 | 22 | 58.9 | +14 | 35 | LIMITED DATA |
| 46 | Kenneth Walker III | RB | KC | T5 | 84.2 | 39.3 | 23 | 18.7 | -27 | 35 | LIMITED DATA |
| 47 | Brandon Aubrey | K | DAL | T1 | 216.4 | 38.7 | 3 | 106.3 | +59 | 35 | LIMITED DATA |
| 48 | Zay Flowers | WR | BAL | T3 | 81.2 | 38.5 | 13 | 36.7 | -11 | 35 | LIMITED DATA |
| 49 | Jaxson Dart | QB | NYG | T2 | 181.0 | 37.4 | 5 | 106.4 | +57 | 35 | LIMITED DATA |
| 50 | George Kittle | TE | SF | T1 | 99.9 | 36.7 | 6 | 92.4 | +42 | 35 | LIMITED DATA |
| 51 | Nick Folk | K | ATL | T1 | 214.0 | 36.3 | 4 | 156.3 | +105 | 35 | LIMITED DATA |
| 52 | Breece Hall | RB | NYJ | T6 | 81.2 | 36.3 | 24 | 39.0 | -13 | 35 | LIMITED DATA |
| 53 | Terry McLaurin | WR | WAS | T3 | 78.8 | 36.1 | 14 | 57.8 | +5 | 35 | LIMITED DATA |
| 54 | Alec Pierce | WR | IND | T3 | 78.6 | 35.9 | 15 | 84.3 | +30 | 35 | LIMITED DATA |
| 55 | Emeka Egbuka | WR | TB | T3 | 78.6 | 35.9 | 16 | 42.7 | -12 | 35 | LIMITED DATA |
| 56 | Davante Adams | WR | LAR | T3 | 78.1 | 35.4 | 17 | 57.8 | +2 | 35 | LIMITED DATA |
| 57 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | T1 | 98.3 | 35.1 | 7 | 83.6 | +27 | 35 | LIMITED DATA |
| 58 | David Montgomery | RB | HOU | T6 | 79.7 | 34.8 | 25 | 50.7 | -7 | 35 | LIMITED DATA |
| 59 | Drake Maye | QB | NE | T2 | 178.3 | 34.7 | 6 | 54.2 | -5 | 35 | LIMITED DATA |
| 60 | Justin Jefferson | WR | MIN | T3 | 77.1 | 34.4 | 18 | 17.6 | -42 | 35 | LIMITED DATA |
| 61 | Trevor Lawrence | QB | JAC | T2 | 177.9 | 34.3 | 7 | 81.3 | +20 | 35 | LIMITED DATA |
| 62 | Mark Andrews | TE | BAL | T1 | 97.0 | 33.8 | 8 | 120.8 | +59 | 35 | LIMITED DATA |
| 63 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | T3 | 75.5 | 32.8 | 19 | 44.2 | -19 | 35 | LIMITED DATA |
| 64 | RJ Harvey | RB | DEN | T6 | 77.0 | 32.1 | 26 | 87.2 | +23 | 35 | LIMITED DATA |
| 65 | Kyle Pitts | TE | ATL | T2 | 94.6 | 31.4 | 9 | 70.2 | +5 | 35 | LIMITED DATA |
| 66 | Garrett Wilson | WR | NYJ | T3 | 73.5 | 30.8 | 20 | 48.3 | -18 | 35 | LIMITED DATA |
| 67 | Mike Evans | WR | SF | T3 | 73.0 | 30.3 | 21 | 66.2 | -1 | 35 | LIMITED DATA |
| 68 | Jameson Williams | WR | DET | T3 | 72.5 | 29.8 | 22 | 57.9 | -10 | 35 | LIMITED DATA |
| 69 | CeeDee Lamb | WR | DAL | T3 | 72.4 | 29.7 | 23 | 15.3 | -54 | 35 | LIMITED DATA |
| 70 | Jaylen Warren | RB | PIT | T6 | 74.3 | 29.4 | 27 | 71.2 | +1 | 35 | LIMITED DATA |
| 71 | Ladd McConkey | WR | LAC | T3 | 71.7 | 29.0 | 24 | 44.1 | -27 | 35 | LIMITED DATA |
| 72 | Blake Grupe | K | IND | T2 | 206.5 | 28.8 | 5 | 155.2 | +83 | 35 | LIMITED DATA |
| 73 | Tyler Shough | QB | NO | T2 | 172.3 | 28.7 | 8 | 144.5 | +72 | 35 | LIMITED DATA |
| 74 | TreVeyon Henderson | RB | NE | T6 | 73.3 | 28.4 | 28 | 65.4 | -9 | 35 | LIMITED DATA |
| 75 | Tyler Warren | TE | IND | T2 | 91.4 | 28.2 | 10 | 58.9 | -16 | 35 | LIMITED DATA |
| 76 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | T6 | 72.8 | 27.9 | 29 | 79.8 | +4 | 35 | LIMITED DATA |
| 77 | Jayden Daniels | QB | WAS | T2 | 171.3 | 27.7 | 9 | 66.7 | -10 | 35 | LIMITED DATA |
| 78 | Jonathon Brooks | RB | CAR | T6 | 72.1 | 27.2 | 30 | 87.8 | +10 | 35 | LIMITED DATA |
| 79 | J.K. Dobbins | RB | DEN | T6 | 72.0 | 27.1 | 31 | 86.1 | +7 | 35 | LIMITED DATA |
| 80 | Isaiah Likely | TE | NYG | T2 | 89.9 | 26.7 | 11 | 97.8 | +18 | 35 | LIMITED DATA |
| 81 | Joe Burrow | QB | CIN | T2 | 169.6 | 26.0 | 10 | 50.8 | -30 | 35 | LIMITED DATA |
| 82 | Christian Watson | WR | GB | T4 | 68.6 | 25.9 | 25 | 72.6 | -9 | 35 | LIMITED DATA |
| 83 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | T7 | 70.6 | 25.7 | 32 | 106.1 | +23 | 35 | LIMITED DATA |
| 84 | Rico Dowdle | RB | PIT | T7 | 70.6 | 25.7 | 33 | 79.3 | -5 | 35 | LIMITED DATA |
| 85 | Rome Odunze | WR | CHI | T4 | 68.2 | 25.5 | 26 | 66.4 | -19 | 35 | LIMITED DATA |
| 86 | Patrick Mahomes | QB | KC | T2 | 169.0 | 25.4 | 11 | 99.0 | +13 | 35 | LIMITED DATA |
| 87 | DJ Moore | WR | BUF | T4 | 68.1 | 25.4 | 27 | 57.8 | -29 | 35 | LIMITED DATA |
| 88 | Quentin Johnston | WR | LAC | T4 | 67.4 | 24.7 | 28 | 103.5 | +16 | 35 | LIMITED DATA |
| 89 | Broncos | DST | DEN | T1 | 115.4 | 24.1 | 1 | 90.8 | +2 | 35 | LIMITED DATA |
| 90 | Cairo Santos | K | CHI | T2 | 201.4 | 23.7 | 6 | 164.5 | +75 | 35 | LIMITED DATA |
| 91 | Chase McLaughlin | K | TB | T2 | 201.2 | 23.5 | 7 | 167.9 | +77 | 35 | LIMITED DATA |
| 92 | Caleb Williams | QB | CHI | T2 | 166.9 | 23.3 | 12 | 74.9 | -17 | 35 | LIMITED DATA |
| 93 | DeVonta Smith | WR | PHI | T4 | 65.9 | 23.2 | 29 | 38.2 | -55 | 35 | LIMITED DATA |
| 94 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | T7 | 67.7 | 22.8 | 34 | 135.8 | +42 | 35 | LIMITED DATA |
| 95 | Justin Herbert | QB | LAC | T2 | 166.2 | 22.6 | 13 | 89.7 | -5 | 35 | LIMITED DATA |
| 96 | Will Reichard | K | MIN | T2 | 200.1 | 22.4 | 8 | 167.2 | +71 | 35 | LIMITED DATA |
| 97 | Dalton Kincaid | TE | BUF | T2 | 85.5 | 22.3 | 12 | 122.8 | +26 | 35 | LIMITED DATA |
| 98 | Cameron Dicker | K | LAC | T2 | 199.9 | 22.2 | 9 | 138.9 | +41 | 35 | LIMITED DATA |
| 99 | Jordan Mason | RB | MIN | T7 | 66.9 | 22.0 | 35 | 99.5 | 0 | 35 | LIMITED DATA |
| 100 | Jake Bates | K | DET | T2 | 199.5 | 21.8 | 10 | 152.6 | +53 | 35 | LIMITED DATA |
| 101 | Chuba Hubbard | RB | CAR | T7 | 66.1 | 21.2 | 36 | 99.0 | -2 | 35 | LIMITED DATA |
| 102 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | T4 | 63.6 | 20.9 | 30 | 74.7 | -27 | 35 | LIMITED DATA |
| 103 | Parker Washington | WR | JAC | T4 | 63.5 | 20.8 | 31 | 82.7 | -20 | 35 | LIMITED DATA |
| 104 | Texans | DST | HOU | T1 | 111.8 | 20.5 | 2 | 102.1 | -2 | 35 | LIMITED DATA |
| 105 | Jared Goff | QB | DET | T2 | 163.6 | 20.0 | 14 | 109.5 | +4 | 35 | LIMITED DATA |
| 106 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | T4 | 62.3 | 19.6 | 32 | 84.6 | -21 | 35 | LIMITED DATA |
| 107 | Baker Mayfield | QB | TB | T2 | 163.0 | 19.4 | 15 | 128.1 | +21 | 35 | LIMITED DATA |
| 108 | DK Metcalf | WR | PIT | T4 | 61.9 | 19.2 | 33 | 90.6 | -17 | 35 | LIMITED DATA |
| 109 | Rachaad White | RB | WAS | T7 | 64.0 | 19.1 | 37 | 121.2 | +12 | 35 | LIMITED DATA |
| 110 | Courtland Sutton | WR | DEN | T4 | 61.5 | 18.8 | 34 | 80.9 | -29 | 35 | LIMITED DATA |
| 111 | Luther Burden III | WR | CHI | T4 | 61.3 | 18.6 | 35 | 65.0 | -46 | 35 | LIMITED DATA |
| 112 | Daniel Jones | QB | IND | T3 | 162.0 | 18.4 | 16 | 147.6 | +36 | 35 | LIMITED DATA |
| 113 | Travis Kelce | TE | KC | T3 | 81.0 | 17.8 | 13 | 102.4 | -11 | 35 | LIMITED DATA |
| 114 | Vikings | DST | MIN | T1 | 109.0 | 17.7 | 3 | 123.4 | +9 | 35 | LIMITED DATA |
| 115 | Tony Pollard | RB | TEN | T7 | 62.6 | 17.7 | 38 | 76.4 | -39 | 35 | LIMITED DATA |
| 116 | Sam LaPorta | TE | DET | T3 | 80.3 | 17.1 | 14 | 77.5 | -39 | 35 | LIMITED DATA |
| 117 | Jaylen Waddle | WR | DEN | T5 | 58.8 | 16.1 | 36 | 51.5 | -65 | 35 | LIMITED DATA |
| 118 | Matthew Stafford | QB | LAR | T3 | 159.3 | 15.7 | 17 | 92.0 | -26 | 35 | LIMITED DATA |
| 119 | Kenneth Gainwell | RB | TB | T8 | 58.1 | 13.2 | 39 | 96.5 | -22 | 35 | LIMITED DATA |
| 120 | Chris Godwin | WR | TB | T5 | 55.7 | 13.0 | 37 | 94.4 | -26 | 35 | LIMITED DATA |
| 121 | Lions | DST | DET | T1 | 103.9 | 12.6 | 4 | 153.6 | +33 | 35 | LIMITED DATA |
| 122 | Evan McPherson | K | CIN | T2 | 189.9 | 12.2 | 11 | 167.7 | +46 | 35 | LIMITED DATA |
| 123 | Jordan Addison | WR | MIN | T5 | 54.7 | 12.0 | 38 | 116.4 | -7 | 35 | LIMITED DATA |
| 124 | Brenton Strange | TE | JAC | T3 | 75.0 | 11.8 | 15 | 141.1 | +17 | 35 | LIMITED DATA |
| 125 | Chargers | DST | LAC | T1 | 101.7 | 10.4 | 5 | 152.4 | +27 | 35 | LIMITED DATA |
| 126 | Eddy Pineiro | K | SF | T2 | 187.6 | 9.9 | 12 | 164.8 | +39 | 35 | LIMITED DATA |
| 127 | Sam Darnold | QB | SEA | T3 | 153.5 | 9.9 | 18 | 141.0 | +14 | 35 | LIMITED DATA |
| 128 | Seahawks | DST | SEA | T2 | 101.1 | 9.8 | 6 | 113.5 | -14 | 35 | LIMITED DATA |
| 129 | Juwan Johnson | TE | NO | T3 | 72.7 | 9.5 | 16 | 143.7 | +15 | 35 | LIMITED DATA |
| 130 | Jake Ferguson | TE | DAL | T3 | 72.6 | 9.4 | 17 | 119.1 | -11 | 35 | LIMITED DATA |
| 131 | Falcons | DST | ATL | T2 | 100.5 | 9.2 | 7 | 165.2 | +34 | 35 | LIMITED DATA |
| 132 | Blake Corum | RB | LAR | T8 | 53.6 | 8.7 | 40 | 107.2 | -25 | 35 | LIMITED DATA |
| 133 | Cam Little | K | JAC | T2 | 186.3 | 8.6 | 13 | 151.6 | +19 | 35 | LIMITED DATA |
| 134 | Lamar Jackson | QB | BAL | T3 | 152.2 | 8.6 | 19 | 40.6 | -93 | 35 | LIMITED DATA |
| 135 | Zach Charbonnet | RB | SEA | T8 | 53.4 | 8.5 | 41 | 135.4 | 0 | 35 | LIMITED DATA |
| 136 | Rashod Bateman | WR | BAL | T6 | 51.2 | 8.5 | 39 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 137 | Kyle Monangai | RB | CHI | T8 | 53.2 | 8.3 | 42 | 108.2 | -29 | 35 | LIMITED DATA |
| 138 | C.J. Stroud | QB | HOU | T3 | 151.8 | 8.2 | 20 | 151.8 | +14 | 35 | LIMITED DATA |
| 139 | Kyler Murray | QB | MIN | T3 | 151.7 | 8.1 | 21 | 133.3 | -6 | 35 | LIMITED DATA |
| 140 | Braelon Allen | RB | NYJ | T8 | 52.9 | 8.0 | 43 | 153.8 | +14 | 35 | LIMITED DATA |
| 141 | Harrison Mevis | K | LAR | T2 | 184.8 | 7.1 | 14 | 158.8 | +18 | 35 | LIMITED DATA |
| 142 | Harrison Butker | K | KC | T2 | 184.6 | 6.9 | 15 | 162.2 | +20 | 35 | LIMITED DATA |
| 143 | Jalen Coker | WR | CAR | T6 | 49.5 | 6.8 | 40 | 145.3 | +2 | 35 | LIMITED DATA |
| 144 | Hunter Henry | TE | NE | T4 | 69.7 | 6.5 | 18 | 153.8 | +10 | 35 | LIMITED DATA |
| 145 | AJ Barner | TE | SEA | T4 | 69.1 | 5.9 | 19 | 165.6 | +21 | 35 | LIMITED DATA |
| 146 | Saints | DST | NO | T2 | 96.9 | 5.6 | 8 | 159.7 | +14 | 35 | LIMITED DATA |
| 147 | Steelers | DST | PIT | T2 | 96.5 | 5.2 | 9 | 143.8 | -3 | 35 | LIMITED DATA |
| 148 | Rams | DST | LAR | T2 | 96.2 | 4.9 | 10 | 110.7 | -37 | 35 | LIMITED DATA |
| 149 | Kaelon Black | RB | SF | T9 | 49.8 | 4.9 | 44 | 158.3 | +9 | 35 | LIMITED DATA |
| 150 | Michael Wilson | WR | ARI | T6 | 47.6 | 4.9 | 41 | 104.3 | -46 | 35 | LIMITED DATA |
| 151 | Jacoby Brissett | QB | ARI | T3 | 147.8 | 4.2 | 22 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 152 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | T6 | 46.5 | 3.8 | 42 | 154.8 | +3 | 35 | LIMITED DATA |
| 153 | Woody Marks | RB | HOU | T9 | 48.6 | 3.7 | 45 | 135.5 | -18 | 35 | LIMITED DATA |
| 154 | Jauan Jennings | WR | MIN | T6 | 46.3 | 3.6 | 43 | 168.5 | +14 | 35 | LIMITED DATA |
| 155 | Bo Nix | QB | DEN | T3 | 147.1 | 3.5 | 23 | 117.9 | -37 | 35 | LIMITED DATA |
| 156 | Josh Downs | WR | IND | T6 | 46.1 | 3.4 | 44 | 115.9 | -40 | 35 | LIMITED DATA |
| 157 | Michael Pittman | WR | PIT | T6 | 45.8 | 3.1 | 45 | 114.0 | -43 | 35 | LIMITED DATA |
| 158 | Tank Bigsby | RB | PHI | T9 | 47.9 | 3.0 | 46 | 155.8 | -2 | 35 | LIMITED DATA |
| 159 | Aaron Jones | RB | MIN | T9 | 47.7 | 2.8 | 47 | 112.4 | -47 | 35 | LIMITED DATA |
| 160 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | T6 | 45.3 | 2.6 | 46 | 121.2 | -39 | 35 | LIMITED DATA |
| 161 | Patriots | DST | NE | T2 | 92.6 | 1.3 | 11 | 145.5 | -16 | 35 | LIMITED DATA |
| 162 | Eagles | DST | PHI | T2 | 92.4 | 1.1 | 12 | 129.0 | -33 | 35 | LIMITED DATA |
| 163 | Browns | DST | CLE | T2 | 91.9 | 0.6 | 13 | 167.1 | +4 | 35 | LIMITED DATA |
| 164 | Titans | DST | TEN | T2 | 91.8 | 0.5 | 14 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 165 | Deebo Samuel | WR | SF | T7 | 43.2 | 0.5 | 47 | 123.4 | -42 | 35 | LIMITED DATA |
| 166 | Dolphins | DST | MIA | T2 | 91.4 | 0.1 | 15 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 167 | Wil Lutz | K | DEN | T3 | 177.7 | 0.0 | 16 | 169.5 | +3 | 35 | LIMITED DATA |
| 168 | Malik Willis | QB | MIA | T3 | 143.6 | 0.0 | 24 | 150.6 | -17 | 35 | LIMITED DATA |
| 169 | Bills | DST | BUF | T2 | 91.3 | 0.0 | 16 | 162.9 | -6 | 35 | LIMITED DATA |
| 170 | Ravens | DST | BAL | T2 | 91.3 | 0.0 | 17 | 149.3 | -21 | 35 | LIMITED DATA |
| 171 | Dalton Schultz | TE | HOU | T4 | 63.2 | 0.0 | 20 | 154.9 | -16 | 35 | LIMITED DATA |
| 172 | Tyler Allgeier | RB | ARI | T9 | 44.9 | 0.0 | 48 | 144.9 | -27 | 35 | LIMITED DATA |
| 173 | Calvin Ridley | WR | TEN | T7 | 42.7 | 0.0 | 48 | 163.6 | -9 | 35 | LIMITED DATA |
| 174 | Jakobi Meyers | WR | JAC | T7 | 42.7 | 0.0 | 49 | 121.5 | -53 | 35 | LIMITED DATA |
| 175 | Bengals | DST | CIN | T2 | 91.1 | -0.2 | 18 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 176 | Mike Washington Jr. | RB | LV | T10 | 43.8 | -1.1 | 49 | 145.2 | -31 | 35 | LIMITED DATA |
| 177 | Jayden Reed | WR | GB | T7 | 41.5 | -1.2 | 50 | 125.6 | -51 | 35 | LIMITED DATA |
| 178 | Cade Otton | TE | TB | T4 | 61.8 | -1.4 | 21 | 169.2 | -9 | 35 | LIMITED DATA |
| 179 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | T10 | 43.5 | -1.4 | 50 | 160.0 | -19 | 35 | LIMITED DATA |
| 180 | Elic Ayomanor | WR | TEN | T7 | 41.0 | -1.7 | 51 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 181 | Bears | DST | CHI | T2 | 89.2 | -2.1 | 19 | 166.6 | -14 | 35 | LIMITED DATA |
| 182 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | T10 | 42.2 | -2.7 | 51 | 132.3 | -50 | 35 | LIMITED DATA |
| 183 | Romeo Doubs | WR | NE | T7 | 39.9 | -2.8 | 52 | 146.3 | -37 | 35 | LIMITED DATA |
| 184 | Bryce Young | QB | CAR | T4 | 140.6 | -3.0 | 25 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 185 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | T5 | 60.0 | -3.2 | 22 | 160.0 | -25 | 35 | LIMITED DATA |
| 186 | Rashid Shaheed | WR | SEA | T7 | 39.4 | -3.3 | 53 | 138.8 | -47 | 35 | LIMITED DATA |
| 187 | Joey Slye | K | TEN | T3 | 174.3 | -3.4 | 17 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 188 | Kayshon Boutte | WR | NE | T7 | 38.6 | -4.1 | 54 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 189 | Troy Franklin | WR | DEN | T7 | 38.6 | -4.1 | 55 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 190 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | T7 | 38.6 | -4.1 | 56 | 107.6 | -82 | 35 | LIMITED DATA |
| 191 | Jordan James | RB | SF | T10 | 40.4 | -4.5 | 52 | 163.0 | -28 | 35 | LIMITED DATA |
| 192 | Greg Dulcich | TE | MIA | T5 | 58.6 | -4.6 | 23 | 167.7 | -24 | 35 | LIMITED DATA |
| 193 | Keenan Allen | WR | IND | T8 | 38.0 | -4.7 | 57 | 158.8 | -34 | 35 | LIMITED DATA |
| 194 | Isiah Pacheco | RB | DET | T10 | 39.4 | -5.5 | 53 | 143.8 | -50 | 35 | LIMITED DATA |
| 195 | Stefon Diggs | WR | WAS | T8 | 37.1 | -5.6 | 58 | 116.2 | -79 | 35 | LIMITED DATA |
| 196 | KC Concepcion | WR | CLE | T8 | 37.0 | -5.7 | 59 | 125.3 | -71 | 35 | LIMITED DATA |
| 197 | Charlie Smyth | K | NO | T3 | 171.8 | -5.9 | 18 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 198 | Jordan Love | QB | GB | T4 | 137.5 | -6.1 | 26 | 143.8 | -54 | 35 | LIMITED DATA |
| 199 | Jason Sanders | K | NYJ | T3 | 171.5 | -6.2 | 19 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 200 | Darren Waller | TE | CAR | T5 | 57.0 | -6.2 | 24 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 201 | Tory Horton | WR | SEA | T8 | 36.3 | -6.4 | 60 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 202 | Xavier Worthy | WR | KC | T8 | 36.2 | -6.5 | 61 | 138.8 | -63 | 35 | LIMITED DATA |
| 203 | Carnell Tate | WR | TEN | T8 | 36.0 | -6.7 | 62 | 90.1 | -113 | 35 | LIMITED DATA |
| 204 | Denzel Boston | WR | CLE | T8 | 35.7 | -7.0 | 63 | 156.1 | -48 | 35 | LIMITED DATA |
| 205 | Commanders | DST | WAS | T3 | 84.0 | -7.3 | 20 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 206 | Chimere Dike | WR | TEN | T8 | 35.4 | -7.3 | 64 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 207 | Terrance Ferguson | TE | LAR | T5 | 55.6 | -7.6 | 25 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 208 | Tre Tucker | WR | LV | T8 | 35.1 | -7.6 | 65 | 159.6 | -48 | 35 | LIMITED DATA |
| 209 | Raiders | DST | LV | T3 | 83.6 | -7.7 | 21 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 210 | Tyler Bass | K | BUF | T3 | 169.8 | -7.9 | 20 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 211 | Buccaneers | DST | TB | T3 | 83.2 | -8.1 | 22 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
| 212 | Adam Randall | RB | BAL | T11 | 36.6 | -8.3 | 54 | — | — | 35 | LIMITED DATA |
